
Газосиликатные блоки Костромского завода
Линейка продукции КЗСМ включает в себя ровные блоки c маркой плотности D500 и D600 и классом прочности до B3,5. Завод реализует свою продукцию через официальных дилеров.
Являясь официальным дилером КЗСМ, компания Стеновой может предложить своим клиентам самые выгодные цены на газобетонные блоки Костромского завода как для частных заказчиков, так и для крупных застройщиков.
Цена на газосиликатные блоки производства КЗСМ (г. Кострома)
Характеристики | D400, D500 | D500 Универсал | D600 | D600 Универсал |
Длина,мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Толщина, мм | 125, 150, 250, 300, 200, 400, 375, 500 | 300 | 125, 150, 250, 300, 200, 400, 375, 500 | 300 |
Высота, мм | 250 | 200 | 250 | 200 |
Прочность при сжатии (кгс/см²) | 35 | 35 | 45 | 45 |
Класс прочности | B2,0 - B2,5 | B2,0 - B2,5 | B2,0 - B2,5 | B2,0 - B2,5 |
Коэффициент теплопроводности (Вт/м°С) | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
Морозостойкость (циклы) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Цена с доставкой до МКАД, руб/м³ при полной загрузке 20 тонн | 3 350 | 3 350 | 3 400 | 3 400 |
Полный прайс-лист КЗСМ |
Условия доставки блоков
Плотность, D | Толщина, мм | Загрузка поддона, м3 | Штук на поддоне | Загрузка автомобиля, м3 | |||
16 поддонов | 18 поддонов | 20 поддонов | 22 поддона | ||||
500 | 150 | 1,8 | 80 | 32,4 | |||
500 | 200 | 1,8 | 60 | 32,4 | |||
500 | 250 | 1,8 | 48 | 32,4 | |||
500 | 300 | 1,8 | 40 | 32,4 | |||
500 | 375 | 1,8 | 32 | 32,4 | |||
500 | 400 | 1,44 | 24 | 31,68 | |||
500 | 500 | 1,8 | 24 | 32,4 | |||
500 | 300 (универсал) | 1,8 | 50 | 32,4 | |||
600 | 150 | 1,8 | 80 | 28,8 | |||
600 | 200 | 1,8 | 48 | 28,8 | |||
600 | 250 | 1,8 | 48 | 28,8 | |||
600 | 300 | 1,8 | 40 | 28,8 | |||
600 | 375 | 1,8 | 32 | 28,8 | |||
600 | 400 | 1,44 | 24 | 28,8 | |||
600 | 500 | 1,8 | 24 | 28,8 | |||
600 | 300 (универсал) | 1,8 | 50 | 28,8 |
Автомобили загружаются 16, 18, 20 или 22 поддонами. Количество блоков на одном поддоне можно посмотреть в нижеприведённой таблице.
Таблица 1. Норма загрузки одного поддона
Толщина блока, мм | Загрузка поддона, м³ | На поддоне штук |
150 | 1,8 | 80 |
200 | 1,8 | 48 |
250 | 1,8 | 48 |
300 | 1,8 | 40 |
375 | 1,8 | 32 |
400 | 1,44 | 24 |
500 | 1,8 | 24 |
300 (Универсал) | 1,8 | 50 |
Количество показов: 2530
10.12.2018